Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Прикрепить файлы
Это поле необходимо заполнить
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Это поле необходимо заполнить
загрузка карты...
Задвижка клиновая EAZ MK F4 c металлическим клином
Собственный логистический парк
Собственные склады
Гарантийный срок 10 лет
Аналог VAG, Hawle, AVK.
| Наименование | Задвижка клиновая EAZ MK F4 c металлическим клином |
|---|---|
| Изготовитель | ООО ПК «Поли-Групп». Российская Федерация, Московская область, Городской округ Подольск, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, земельный участок 20п. |
| Назначение | Для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах. |
| Основные характеристики | Строительная длина корпуса: Широкая F5 – ряд 1 по ГОСТ 3706-93 «Задвижки. Строительные длины», серия 15 по EN558. Средняя F3 – ряд 2 по ГОСТ 3706-93 «Задвижки. Строительные длины», серия 3 по EN 558. Короткая F4 – ряд 3 по ГОСТ 3706-93 «Задвижки. Стро |
| Технические данные | |
|---|---|
| Диаметр номинальный DN по ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды» | 40…1600 |
| Давление номинальное PN по ГОСТ 26349-84 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды» | PN 2,5 кгс/см2, PN 10 кгс/см2., PN 16 кгс/см2 |
| Рабочая среда | Техническая вода, канализационные стоки, морская вода |
| Нормальное положение затвора | Полностью открыто / Полностью закрыто |
| Температура рабочей среды, °С | 0… +80°С |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| Герметичность по ГОСТ Р 9544-2015 | А |
| Материалы основных деталей | |
|---|---|
| Корпус | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали). |
| Крышка | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали). |
| Клин | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали). Тип уплотнение клин/корпус – металл/металл. Материал металлического уплотнения – бронза/бр |
| Винты крышки | Нерж. сталь А2. (Возможно исполнение А4). |
| Седло клина, корпуса | Бесцинковая бронза (устойчиво к сточным водам) по ГОСТ 5017-2006 «Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки». |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 20Х17Н2 по ГОСТ 5949-75. |
| Шпиндельная гайка | Бронза, марки CuSn10 (БрОФ6,5-04 по ГОСТ 5017-2006 «Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки». |
| Уплотнение шпинделя | уплотнение PTFE (сальниковая набивка). |
| Защита от коррозии: | Высококачественное эпоксидное покрытие толщиной 300 мкм. |
| Категории размещения | Открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в грунте, в закрытых помещениях (номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категор |
|---|
Страна происхождения
Россия
Срок эксплуатации
50 лет
Материал
Корпус Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (GGG-40) по ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки». (Возможно изготовление из GGG-50, нерж. стали).
Способ монтажа
Присоединение к трубопроводу фланцевое
t° рабочей среды
0… +80°С
Документация




